¡ÖÅÔ¿´¥¨¥ê¥¢¡×¸¡º÷·ë²Ì
ÅÔ¿´¥¨¥ê¥¢![]()
¥Ñ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼À¾¿·½É
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É£µÃúÌÜ | ||||
| ¸òÄÌ | ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¡ÖÀ¾¿·½É¸ÞÃúÌܱء×6ʬ Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¡ÖÀ¾¿·½É±Ø¡×10ʬ | ||||
| ²Á³Ê | 19,480Ëü±ß | ÀìÍÌÌÀÑ | 60.45 | ´Ö¼è¤ê | 2£Ì£Ä£Ë |
| ½êºß³¬ | 15¡¿ÃϾå40³¬¡¦Ãϲ¼1³¬·ú¤Æ | Áí¸Í¿ô | 470 | ÃÛǯ¿ô | 2024ǯ11·î |
»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ë¡¼¥×ʬ¾ù¡¢´ÉÍý¤Î 2024 ǯʬ¾ù¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥É¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ª
ÅÔ¿´¥¨¥ê¥¢
¥°¥é¥ó¥É¥á¥¾¥óÇò¶â¤ÎÅÎ¥¶¡¦¥¿¥ï¡¼
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¹Á¶èÇò¶â£¶ÃúÌÜ | ||||
| ¸òÄÌ | Åìµþ¥á¥È¥íÆîËÌÀþ¡ÖÇò¶âÂæ±Ø¡×10ʬ Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ¡Ö¹Èø±Ø¡×13ʬ | ||||
| ²Á³Ê | 34,980Ëü±ß | ÀìÍÌÌÀÑ | 86.95 | ´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë |
| ½êºß³¬ | 8¡¿ÃϾå30³¬¡¦Ãϲ¼1³¬·ú¤Æ | Áí¸Í¿ô | 334 | ÃÛǯ¿ô | 2015ǯ5·î |
¡ÚZEH ¿å½à¾Ê¥¨¥Í½»Âð¡ÛÌȿ̡¦À©¿Ì¹½Â¤¥¿¥ï¡¼ 24 »þ´ÖͿʹÉÍý
ÅÔ¿´¥¨¥ê¥¢
¥¶¡¦¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¥¦¥¹¥°¥é¥ó»°ÈÖÄ®
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶ軰ÈÖÄ® | ||||
| ¸òÄÌ | Åìµþ¥á¥È¥íȾ¢ÌçÀþ¡ÖȾ¢Ìç±Ø¡×5ʬ¡¡Åìµþ¥á¥È¥íͳÚÄ®Àþ¡Ö¹íÄ®¡×±ØÅÌÊâ10ʬ | ||||
| ²Á³Ê | 41,800Ëü±ß | ÀìÍÌÌÀÑ | 89.82 | ´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë |
| ½êºß³¬ | 7¡¿ÃϾå15³¬¡¦Ãϲ¼1³¬·ú¤Æ | Áí¸Í¿ô | 148 | ÃÛǯ¿ô | 2014ǯ7·î |
¡Ú£Ú£Å£È¿å½à¾Ê¥¨¥Í½»Âð¡Û Ìȿ̹½Â¤¡¡LD ¤ÈÍμ¼ 1 ¤Ë¾²ÃÈ˼¡¡89 ÖĶ¤Î£³LDK

















