¡ÖÅÔ¿´¥¨¥ê¥¢¡×¸¡º÷·ë²Ì
ÅÔ¿´¥¨¥ê¥¢![]()
¥Ñ¡¼¥¯¥³¡¼¥ÈÀéÂåÅÄÉٻθ«¥¶¥¿¥ï¡¼
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶèÉٻθ«£²ÃúÌÜ | ||||
| ¸òÄÌ | JRÁíÉðJRÃæ±ûÀþ¡ÖÈÓÅͶ±Ø¡×3ʬ Åìµþ¥á¥È¥íÆîËÌÀþ¡ÖÈÓÅͶ±Ø¡×4ʬ | ||||
| ²Á³Ê | 23,580Ëü±ß | ÀìÍÌÌÀÑ | 45.97 | ´Ö¼è¤ê | 1£Ì£Ä£Ë |
| ½êºß³¬ | 6¡¿ÃϾå40³¬¡¦Ãϲ¼2³¬·ú¤Æ | Áí¸Í¿ô | 505 | ÃÛǯ¿ô | 2014ǯ3·î |
¡Ú£Ú£Å£È¿å½à¾Ê¥¨¥Í½»Âð¡Û¥Û¥Æ¥ë¥é¥¤¥¯¤Ê »°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëµìʬ¾ùʪ·ï
ÅÔ¿´¥¨¥ê¥¢![]()
¥°¥é¥ó¥¹¥¤¡¼¥ÈËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥È¥Ã¥×¥¿¥ï¡¼
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛÂæ£³ÃúÌÜ | ||||
| ¸òÄÌ | Åìµþ¥á¥È¥íÆîËÌÀþ¡ÖÏ»ËÜÌÚ°ìÃúÌܱء×7ʬ Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ¡Ö¿ÀëĮ±Ø¡×8ʬ | ||||
| ²Á³Ê | 32,200Ëü±ß | ÀìÍÌÌÀÑ | 62.83 | ´Ö¼è¤ê | 2£Ì£Ä£Ë |
| ½êºß³¬ | 3¡¿ÃϾå29³¬·ú¤Æ | Áí¸Í¿ô | 166 | ÃÛǯ¿ô | 2014ǯ1·î |
¡Ú¾Ê¥¨¥Í´ð½àŬ¹ç½»Âð¡Û³Æ³¬¥´¥ßÃ־졢LD¡¦³Æµï¼¼¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó´°È÷¡¢62 ÖĶ¤Î 2LDK
ÅÔ¿´¥¨¥ê¥¢![]()
¸×¥ÎÌ祿¥ï¡¼¥º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌ磴ÃúÌÜ | ||||
| ¸òÄÌ | Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ¡Ö¿ÀëĮ±Ø¡×6ʬ Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ¡Ö¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º±Ø¡×6ʬ | ||||
| ²Á³Ê | 44,980Ëü±ß | ÀìÍÌÌÀÑ | 82.86 | ´Ö¼è¤ê | 2£Ì£Ä£Ë |
| ½êºß³¬ | 11¡¿ÃϾå41³¬¡¦Ãϲ¼2³¬·ú¤Æ | Áí¸Í¿ô | 267 | ÃÛǯ¿ô | 2006ǯ7·î |
¡Ú¾Ê¥¨¥Í´ð½àŬ¹ç½»Âð¡ÛËÌÅì³ÑÉô²°¡¦Íá¼¼ÁëÉÕ¡¦LD ¤È³Æµï¼¼¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó´°È÷¡¦82 ÖĶ¤Î 2LDK
ÅÔ¿´¥¨¥ê¥¢
À²³¤¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥È¥ê¥È¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ó¥å¡¼¥¿¥ï¡¼
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÀ²³¤£±ÃúÌÜ | ||||
| ¸òÄÌ | Åìµþ¥á¥È¥íͳÚÄ®Àþ¡Ö·îÅç±Ø¡×7ʬ ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¡Ö¾¡¤É¤±Ø¡×9ʬ | ||||
| ²Á³Ê | 18,400Ëü±ß | ÀìÍÌÌÀÑ | 94.12 | ´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë |
| ½êºß³¬ | 47¡¿ÃϾå50³¬¡¦Ãϲ¼2³¬·ú¤Æ | Áí¸Í¿ô | 624 | ÃÛǯ¿ô | 1998ǯ2·î |
ÆîÅì¸þ¤½»¸Í¡¡¤æ¤È¤ê¤Î¹¤µ 94.12 Ö¡¿3LDK ½»¸Í
ÅÔ¿´¥¨¥ê¥¢
Åìµþ¥¿¥¤¥à¥º¥¿¥ï¡¼
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶ賰¿ÀÅÄ£´ÃúÌÜ | ||||
| ¸òÄÌ | JR»³¼êÀþ¡Ö½©ÍÕ¸¶±Ø¡×5ʬ Åìµþ¥á¥È¥í¶äºÂÀþ¡ÖËö¹Ä®±Ø¡×3ʬ | ||||
| ²Á³Ê | 35,980Ëü±ß | ÀìÍÌÌÀÑ | 92.95 | ´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë |
| ½êºß³¬ | 27¡¿ÃϾå40³¬¡¦Ãϲ¼1³¬·ú¤Æ | Áí¸Í¿ô | 319 | ÃÛǯ¿ô | 2004ǯ9·î |
½©ÍÕ¸¶¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼ ¡ÖÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡×¥Ó¥å¡¼¢ö Å졦Æî¸þ¤³Ñ½»¸Í
ÅÔ¿´¥¨¥ê¥¢
¥¶¡¦¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¥¦¥¹À¾¿·½É¥¿¥ï¡¼£¶£°
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É£µÃúÌÜ | ||||
| ¸òÄÌ | ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¡ÖÀ¾¿·½É¸ÞÃúÌܱء×7ʬ Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¡ÖÀ¾¿·½É±Ø¡×9ʬ | ||||
| ²Á³Ê | 23,990Ëü±ß | ÀìÍÌÌÀÑ | 79.45 | ´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë |
| ½êºß³¬ | 34¡¿ÃϾå60³¬¡¦Ãϲ¼2³¬·ú¤Æ | Áí¸Í¿ô | 954 | ÃÛǯ¿ô | 2017ǯ8·î |
34 ³¬Éôʬ¡¦ÍÛÅö¤¿¤ê¤ÎÎɤ¤³Ñ½»¸Í¡Ú¾Ê¥¨¥Í´ð½àŬ¹ç½»Âð¡Û
ÅÔ¿´¥¨¥ê¥¢
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥Æ¥£¥¿¥ï¡¼¥º¥Ö¥ê¡¼¥º¥¿¥ï¡¼
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî£´ÃúÌÜ | ||||
| ¸òÄÌ | Åìµþ¥â¥Î¥ì¡¼¥ë±©ÅĶõ¹ÁÀþ¡ÖÅ·²¦½§¥¢¥¤¥ë±Ø¡×8ʬ | ||||
| ²Á³Ê | 22,500Ëü±ß | ÀìÍÌÌÀÑ | 86.21 | ´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë |
| ½êºß³¬ | 27¡¿ÃϾå41³¬¡¦Ãϲ¼2³¬·ú¤Æ | Áí¸Í¿ô | 2090 | ÃÛǯ¿ô | 2006ǯ10·î |
¡Ú¾Ê¥¨¥Í´ð½àŬ¹ç½»Âð¡Û ÅìµþÏÑ¡¦¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ä¤ªÂæ¾ì¤Ê¤É³«ÊüŪ¤Ê·Ê¿§¤ò˾¤á¤ëį˾
ÅÔ¿´¥¨¥ê¥¢
¥¶¡¦¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¥¦¥¹¥°¥é¥ó»°ÈÖÄ®
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶ軰ÈÖÄ® | ||||
| ¸òÄÌ | Åìµþ¥á¥È¥íȾ¢ÌçÀþ¡ÖȾ¢Ìç±Ø¡×5ʬ¡¡Åìµþ¥á¥È¥íͳÚÄ®Àþ¡Ö¹íÄ®¡×±ØÅÌÊâ10ʬ | ||||
| ²Á³Ê | 41,200Ëü±ß | ÀìÍÌÌÀÑ | 89.82 | ´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë |
| ½êºß³¬ | 7¡¿ÃϾå15³¬¡¦Ãϲ¼1³¬·ú¤Æ | Áí¸Í¿ô | 148 | ÃÛǯ¿ô | 2014ǯ7·î |
¡Ú£Ú£Å£È¿å½à¾Ê¥¨¥Í½»Âð¡Û Ìȿ̹½Â¤¡¡LD ¤ÈÍμ¼ 1 ¤Ë¾²ÃÈ˼¡¡89 ÖĶ¤Î£³LDK
































