¡ÖÅÔ¿´¥¨¥ê¥¢¡×¸¡º÷·ë²Ì
ÅÔ¿´¥¨¥ê¥¢![]()
¥¶¡¦¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¥¦¥¹À¾¿·½É¥¿¥ï¡¼£¶£°
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É£µÃúÌÜ | ||||
| ¸òÄÌ | ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¡ÖÀ¾¿·½É¸ÞÃúÌܱء×7ʬ Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¡ÖÀ¾¿·½É±Ø¡×9ʬ | ||||
| ²Á³Ê | 23,990Ëü±ß | ÀìÍÌÌÀÑ | 79.45 | ´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë |
| ½êºß³¬ | 34¡¿ÃϾå60³¬¡¦Ãϲ¼2³¬·ú¤Æ | Áí¸Í¿ô | 954 | ÃÛǯ¿ô | 2017ǯ8·î |
34 ³¬Éôʬ¡¦ÍÛÅö¤¿¤ê¤ÎÎɤ¤³Ñ½»¸Í¡Ú¾Ê¥¨¥Í´ð½àŬ¹ç½»Âð¡Û
ÅÔ¿´¥¨¥ê¥¢![]()
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥Æ¥£¥¿¥ï¡¼¥º¥Ö¥ê¡¼¥º¥¿¥ï¡¼
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî£´ÃúÌÜ | ||||
| ¸òÄÌ | Åìµþ¥â¥Î¥ì¡¼¥ë±©ÅĶõ¹ÁÀþ¡ÖÅ·²¦½§¥¢¥¤¥ë±Ø¡×8ʬ | ||||
| ²Á³Ê | 22,500Ëü±ß | ÀìÍÌÌÀÑ | 86.21 | ´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë |
| ½êºß³¬ | 27¡¿ÃϾå41³¬¡¦Ãϲ¼2³¬·ú¤Æ | Áí¸Í¿ô | 2090 | ÃÛǯ¿ô | 2006ǯ10·î |
¡Ú¾Ê¥¨¥Í´ð½àŬ¹ç½»Âð¡Û ÅìµþÏÑ¡¦¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ä¤ªÂæ¾ì¤Ê¤É³«ÊüŪ¤Ê·Ê¿§¤ò˾¤á¤ëį˾
ÅÔ¿´¥¨¥ê¥¢
¥¶¡¦¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¥¦¥¹¥°¥é¥ó»°ÈÖÄ®
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶ軰ÈÖÄ® | ||||
| ¸òÄÌ | Åìµþ¥á¥È¥íȾ¢ÌçÀþ¡ÖȾ¢Ìç±Ø¡×5ʬ¡¡Åìµþ¥á¥È¥íͳÚÄ®Àþ¡Ö¹íÄ®¡×±ØÅÌÊâ10ʬ | ||||
| ²Á³Ê | 41,200Ëü±ß | ÀìÍÌÌÀÑ | 89.82 | ´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë |
| ½êºß³¬ | 7¡¿ÃϾå15³¬¡¦Ãϲ¼1³¬·ú¤Æ | Áí¸Í¿ô | 148 | ÃÛǯ¿ô | 2014ǯ7·î |
¡Ú£Ú£Å£È¿å½à¾Ê¥¨¥Í½»Âð¡Û Ìȿ̹½Â¤¡¡LD ¤ÈÍμ¼ 1 ¤Ë¾²ÃÈ˼¡¡89 ÖĶ¤Î£³LDK






























