¡Ö¡×¸¡º÷·ë²Ì
ÅÔ¿´¥¨¥ê¥¢
¥°¥é¥ó¥É¥á¥¾¥óÇò¶â¤ÎÅÎ¥¶¡¦¥¿¥ï¡¼
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¹Á¶èÇò¶â£¶ÃúÌÜ | ||||
| ¸òÄÌ | Åìµþ¥á¥È¥íÆîËÌÀþ¡ÖÇò¶âÂæ±Ø¡×10ʬ Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ¡Ö¹Èø±Ø¡×13ʬ | ||||
| ²Á³Ê | 34,980Ëü±ß | ÀìÍÌÌÀÑ | 86.95 | ´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë |
| ½êºß³¬ | 8¡¿ÃϾå30³¬¡¦Ãϲ¼1³¬·ú¤Æ | Áí¸Í¿ô | 334 | ÃÛǯ¿ô | 2015ǯ5·î |
¡ÚZEH ¿å½à¾Ê¥¨¥Í½»Âð¡ÛÌȿ̡¦À©¿Ì¹½Â¤¥¿¥ï¡¼ 24 »þ´ÖͿʹÉÍý
ÅÔ¿´¥¨¥ê¥¢
¥¶¡¦¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¥¦¥¹¥°¥é¥ó»°ÈÖÄ®
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶ軰ÈÖÄ® | ||||
| ¸òÄÌ | Åìµþ¥á¥È¥íȾ¢ÌçÀþ¡ÖȾ¢Ìç±Ø¡×5ʬ¡¡Åìµþ¥á¥È¥íͳÚÄ®Àþ¡Ö¹íÄ®¡×±ØÅÌÊâ10ʬ | ||||
| ²Á³Ê | 41,800Ëü±ß | ÀìÍÌÌÀÑ | 89.82 | ´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë |
| ½êºß³¬ | 7¡¿ÃϾå15³¬¡¦Ãϲ¼1³¬·ú¤Æ | Áí¸Í¿ô | 148 | ÃÛǯ¿ô | 2014ǯ7·î |
¡Ú£Ú£Å£È¿å½à¾Ê¥¨¥Í½»Âð¡Û Ìȿ̹½Â¤¡¡LD ¤ÈÍμ¼ 1 ¤Ë¾²ÃÈ˼¡¡89 ÖĶ¤Î£³LDK
¾ëÅ쥨¥ê¥¢
¥¢¡¼¥Ð¥ó¥É¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥¯¥·¥Æ¥£Ë½§¥¿¥ï¡¼£Á
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è˽§£²ÃúÌÜ | ||||
| ¸òÄÌ | Åìµþ¥á¥È¥íͳÚÄ®Àþ¡Ö˽§±Ø¡× 6ʬ ¡¡¿·¸òÄ̤æ¤ê¤«¤â¤á¡Ö˽§±Ø¡× 9ʬ | ||||
| ²Á³Ê | 20,800Ëü±ß | ÀìÍÌÌÀÑ | 80.38 | ´Ö¼è¤ê | 2£Ì£Ä£Ë |
| ½êºß³¬ | 39¡¿ÃϾå53³¬¡¦Ãϲ¼1³¬·ú¤Æ | Áí¸Í¿ô | 1020 | ÃÛǯ¿ô | 2008ǯ2·î |
¥Ó¥å¡¼¥Ð¥¹¤«¤é Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤¬Ë¾¤á¤ë 80 ÖĶ¤Î¤æ¤È¤ê¤¢¤ë 2LDK
¾ëÅ쥨¥ê¥¢![]()
¥¢¥È¥é¥¹¥¿¥ï¡¼ËÌÀé½»
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÂΩ¶èÀé½»£³ÃúÌÜ | ||||
| ¸òÄÌ | Åìµþ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþ¡ÖËÌÀé½»±Ø¡×3ʬ | ||||
| ²Á³Ê | 12,480Ëü±ß | ÀìÍÌÌÀÑ | 70.54 | ´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë |
| ½êºß³¬ | 13¡¿ÃϾå26³¬¡¦Ãϲ¼3³¬·ú¤Æ | Áí¸Í¿ô | 160 | ÃÛǯ¿ô | 2004ǯ2·î |
¡Ú¾Ê¥¨¥Í´ð½àŬ¹ç½»Âð¡Û¡¢±ØÁ°¤Ë¾¦¶È»ÜÀß½¼¼Â ¨Æþµï²Ä ¿·Âѿ̴ð½à ¥Ú¥Ã¥È²Ä(µ¬ÌóÍ) Íá¼¼´¥Á絡¡¦ÄÉʲµ¡Ç½ 1307 ¾²ÃÈ˼¡ÊLD¡Ë
¿ÀÆàÀ¥ê¥¢
Æ£ÏÂ¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥à¥ººí¾Â¾®Âæ
| ½êºßÃÏ | ¿ÀÆàÀÀîºê»ÔµÜÁ°¶è¾®Â棲ÃúÌÜ | ||||
| ¸òÄÌ | "ÅıàÅÔ»ÔÀþ¡ÖµÜÁ°Ê¿±Ø¡×6ʬ ÅıàÅÔ»ÔÀþ¡Öºí¾Â±Ø¡×11ʬ" | ||||
| ²Á³Ê | 3,980Ëü±ß | ÀìÍÌÌÀÑ | 70.62 | ´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë |
| ½êºß³¬ | 1¡¿ÃϾå5³¬·ú¤Æ | Áí¸Í¿ô | 18 | ÃÛǯ¿ô | 1996ǯ1·î |
ÃÛ27ǯ¤ÎÆâÁõ¡¦½»ÂðÀßÈ÷¤ò°ì¿·¡£ÂÐÌÌ¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç³«ÊüŪ¤ÊLDK¤Ø¡£±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡£¼ýǼ½¼¼Â¡£





























